ABR | Adobe™ ブラシフォーマット | |
ACDC | ACDSee 写真館 究極 ACDC 画像 | |
AFPHOTO | Affinity | サムネイルのみ |
ANI | Windows アニメーション カーソル | アニメーション カーソルを表示します |
ARW | Sony RAW | |
BMP | Windows ビットマップ | Windows と OS/2; 2/8/16/24/32 bpp; RLE および未圧縮 |
CNV | Canvas | サムネイルのみ |
CR2 | Canon RAW CR2 | |
CR3 | Canon RAW CR3 | 該当するカメラは、サポートされている RAWフォーマットページ を参照してください。 |
cRAW | Sony cRAW | |
CRW | Canon RAW CRW | |
CUR | Windows カーソル | |
CVX | Canvas | サムネイルのみ |
DCR | Kodak RAW DCR | |
DCX | マルチページ PCX | すべてのサブタイプとマルチページがサポートされています |
DNG | Digital Negative | RAW 画像ファイル用に一般公開されたアーカイブフォーマット |
EMF | エンハンスト メタファイル フォーマット | Win32 拡張配置可能メタファイル |
ERF | Epson RAW | |
GIF | Graphics Interchange Format | シングル ページ アニメーション; 87a および 89a |
GPR | GoPro RAW | |
GSD | Gemstone Document | GSDファイルサポートプラグイン はPhoto Studio 2020以降の製品で利用可能です。Gemstone フォトエディターのみレイヤーをサポートします。 |
HDR | Creo RAW | |
HEIC/HEIF | High Efficiency Image File Format | HIFファイルのサポート。EXIF のみをサポート。IPTC メタデータは HEIC ファイルはサポートしません。 |
ICN | AT&T ICN | |
ICO | Windows アイコン | 別のページとしてマルチ解像度を表示します |
JBR | Corel ブラシフォーマット | |
JP2 | JPEG2000 | 48-bit サポート |
JPC | JPEG2000 | 48-bit サポート |
JPG | JPEG JFIF | JFIF および Adobe CMYK |
MRW | Konica Minolta RAW | |
NEF | Nikon RAW | |
ORF | Olympus RAW | |
PBR | Corel PaintShop Pro ブラシフォーマット | 最大解像度 3072x2048 (16BASE) |
PCX | ZSoft Publishers Paintbrush | すべてのサブタイプがサポートされています |
PEF | Pentax RAW PEF, Samsung RAW | |
PCT | Macintosh PICT | |
PNG | ポータブル ネットワーク グラフィックス | すべてのサブタイプがサポートされています |
PSD | Adobe PhotoShop ドキュメント | RGB、グレースケール、デュオトーン、パレット付き、およびバイレベ ルグレースケールとして解釈 |
RAF | FujiFilm RAW | |
RAW | Pentax RAW, Leica RAW, Contax RAW, Casio RAW, Panasonic RAW | |
RWL | Leica RAW | |
sRAW | Canon sRAW | |
SRW | Samsung SRW | |
SVG | Scalable Vector Graphics | ACDSee Gemstone フォトエディター 14 ではサポートされていません。 |
TGA | Targa TGA | すべてのサブタイプがサポートされています |
TIFF | タグ 画像ファイル フォーマット | Bilevel / RGB / Paletted / CMYK / YCrCb / LOGL / LOGLUV; 未圧縮 / PackBits / LZW / ThunderScan / SGILog / CCITT / ZIP / NEXT / New-JPEG (v6.0 JPEG 非対応)、Kodak RAW TIFF の複数ページをサポート、Canon RAW TIFF |
WBMP | ワイアレス ビットマップ | |
WEBP | Google WebP フォーマット | アニメーションと透過WebPファイルのサポートを含みます。Gemstoneフォトエディター14ではアニメーションはサポートされていません。 |
WMF | Windows メタファイルフォーマット | Win 3.x 配置可能メタファイル |
ACDC | ACDSee 写真館 究極 ACDC 画像 | ACDSee Pro 2017 および ACDSee 2017 は対応していません |
BMP | Windows ビットマップ | Windows 1/8/24 bpp |
GIF | Graphics Interchange Format | 非インターレース GIF 89a のみ |
GSD | Gemstone Document | GSDファイルサポートプラグイン はPhoto Studio 2020以降の製品で利用可能です。Gemstone フォトエディターのみレイヤーをサポートします。 |
JP2 | JPEG2000 | 48-bit サポート |
JPEG | JPEG JFIF | |
PCX | ZSoft Publishers Paintbrush | 8 および 24 bpp; RLE 圧縮 |
PNG | ポータブル ネットワーク グラフィックス | 1/4/8 bpp カラーマップ済み; 24 bpp RGB | PSD | Adobe PhotoShop ドキュメント | RGB、グレースケール、デュオトーン、パレット付き、およびバイレベ ルグレースケールとして解釈 |
WBMP | ワイアレス ビットマップ | |
WEBP | Google WebP フォーマット | |
TGA | Targa TGA | 8 および 24 bpp。RLE および未圧縮、トップダウンとボトムアップ |
TIFF | タグ画像ファイルフォーマット | 1 ピクセルあたり 1/8/24 ビット、シングルページ、未圧縮、CCITT3、CCITT4、LZW、デフレート (ZIP)、および JPEG 圧縮; 調整可能 DPI タグ |
ACDSee Gemstone フォトエディター 14 ではサポートされていません。
ARJ | ARJ アーカイブ | ARJ フォーマット |
CAB | CAB アーカイブ | Microsoft CAB ファイルフォーマット |
GZ | GZ アーカイブ | Unix GZIP (GnuZIP) |
RAR | RAR アーカイブ | RAR フォーマット (RAR5 はサポートされていません) |
TAR | TAR アーカイブ | Unix TAR フォーマット |
TGZ | TGZ archive | GZIP で圧縮された TAR フォーマット |
ZIP | ZIP アーカイブ | ストアおよびデフレート |
ACDSee Gemstone フォトエディター 14 ではサポートされていません。
ZIP | ZIP アーカイブ | ストアおよびデフレート |
ACDSee Gemstone フォトエディター 14 ではサポートされていません。
AAC | Audio Data Transport Format |
ADTS | Audio Data Transport Stream |
ASF | アクティブ ストリーミング ファイル - HoTMetaL Pro |
AVI | AVI ムービー フォーマット |
M4A | MPEG-4 |
M4V | MPEG-4 |
MOV | MPEG-4 |
MP3 | MPEG Layer III 圧縮オーディオ |
MP4 | MPEG-4 |
WAV | サウンド ファイル |
WMA | サウンド ファイル |
WMV | Windows メタファイル |
写真館 2024 プロ, 写真館 2024 プロ あるいは ACDSee Gemstone フォトエディター 14 ではサポートされていません。*
ACDSee 写真館 究極 で Microsoft® Officeドキュメントを表示するには、 Microsoft® Office 2010 以降をインストールする必要があります。
DOC | Microsoft® Office Word | |
DOCX | Microsoft® Office Open XML | |
Portable Document Format | *PDF 表示は写真館 2024 プロ でサポートされています。 | |
PPS | Microsoft® Office PowerPoint | |
PPSX | Microsoft® Powerpoint Open XML | |
PPT | Microsoft® Office Powerpoint | |
PPTX | Microsoft® Powerpoint Open XML | |
RTF | Rich Text Format | |
XLS | Microsoft® Office Excel | |
XLSB | Microsoft® Excel Binary Workbook | |
XLSX | Microsoft® Excel Open XML | |
XPS | Microsoft® XML Paper Specification |